新界中部。按序導覽

CENTRAL NEW TERRITORIES
總覽  分區導覽
路線 景觀 難度 長度 需時
鹿山 3.5 3.5 7.5 km 3 hr
下城門水塘 2 2 2.5 6 km 2 hr
龍泉谷 3.5 3.5 12.5 km 4 hr
大埔滘黃徑 3.5 2 12 km 4.5 hr
大埔滘藍徑 3 1 6 km 1.5 hr
九龍水塘界石 4 4.5 16 km 5 hr
狗肚山 4 3.5 8.5 km 2.5 hr
孖指徑 2 2.5 2 5.5 km 2 hr
城門水塘 3 1 8.5 km 3 hr
梧桐寨 3.5 3 5.5 km 3.5 hr
青衣 2.5 1 3.5 km 1.5 hr
甲龍 1 2 7 km 3.5 hr
城門下環湖 3 2.5 4.5 km 2 hr
大埔滘啡徑 3 1 7.5 km 2.5 hr
針山 4 3.5 14 km 5.5 hr
川龍 1 0.5 3 km 1.5 hr
下城門水塘 0.5 3 6 km 3 hr
燕岩 3.5 4 10 km 5 hr
梧桐寨2 3.5 3 5.5 km 2 hr
大帽山 3.5 3.5 14.5 km 5.5 hr
三支香 3 3 4 km 2.5 hr
相思林徑 3.5 3.5 8.5 km 3.5 hr
大帽山2 3.5 3 15 km 4.5 hr
大帽山3 4 3.5 9 km 4 hr
石梨貝水塘 2.5 1 8 km 2.5 hr
大帽山4 3 3 10.5 km 3.5 hr
大帽山5 4 3.5 10.5 km 4.5 hr
九龍水塘 3 1 5.5 km 1.5 hr
大帽山6 3.5 3.5 12.5 km 4.5 hr
觀音山 2 2 4.5 km 1.5 hr
龍門 2 1.5 7 km 3 hr
城門水塘 2 2.5 1.5 8 km 2 hr
城門水塘 3 2 1.5 8 km 2 hr
城門水塘 4 3 1 8 km 3 hr
大帽山 7 3.5 3.5 15 km 4 hr
馬灣 2.5 2 4 km 1.5 hr
草山 3 2.5 12.5 km 3.5 hr
大帽山 8 3.5 3 9 km 2.5 hr
金山 2.5 3 6.5 km 2 hr
孖指徑 2.5 1.5 5.5 km 1.5 hr

註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。