| 路線 | 景觀 | 難度 | 長度 | 需時 |
|---|---|---|---|---|
| 短咀 2 | 4.5 | 4.5 | 20.5 km | 7.5 hr |
| 天涯石窗 | 3.5 | 4 | 8 km | 3 hr |
| 茅坪古道 | 4 | 2 | 7 km | 2.5 hr |
| 彎曲坑 | 4 | 4 | 6.5 km | 3 hr |
| 黃毛應 | 2 | 1.5 | 5.5 km | 2.5 hr |
| 石芽山 2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 km | 3.5 hr |
| 釣魚翁 2 | 3.5 | 3.5 | 10 km | 3.5 hr |
| 鐵矢山 | 3.5 | 3.5 | 4 km | 1.5 hr |
| 担柴山 2 | 4 | 4 | 10.5 km | 4 hr |
| 白馬咀 | 3.5 | 2 | 8.5 km | 2.5 hr |
| 坐佛崖 | 4 | 4 | 6.5 km | 4 hr |
| 雞麻峒 | 4.5 | 4 | 12 km | 5 hr |
| 牛坳山 | 2 | 4 | 7.5 km | 3.5 hr |
| 牛烏水塘 | 2.5 | 3.5 | 3 km | 1.5 hr |
| 石門 | 3 | 3.5 | 7.5 km | 3 hr |
| 涌沙頂 | 4 | 3.5 | 6 km | 3 hr |
| 露營灣 | 3.5 | 2.5 | 4 km | 1.5 hr |
| 企嶺下 | 3 | 2.5 | 7 km | 2.5 hr |
| 標尖角 | 4 | 4 | 20.5 km | 6 hr |
| 爐仔石 | 3.5 | 3 | 6.5 km | 3 hr |
| 嶂上 | 3.5 | 2.5 | 9 km | 3.5 hr |
| 畫眉山 | 4 | 2.5 | 9 km | 3.5 hr |
| 牛耳石山 | 4 | 4 | 4.5 km | 2.5 hr |
| 牛湖墩 | 3.5 | 3 | 10 km | 4.5 hr |
| 罾棚角咀 | 4 | 4 | 10 km | 6 hr |
| 沙橋頭 | 4 | 4 | 6 km | 3 hr |
| 土瓜坪 | 2.5 | 1.5 | 8 km | 3 hr |
| 東灣山 | 4 | 4 | 13.5 km | 4.5 hr |
| 大蛇灣 | 3.5 | 4 | 13.5 km | 5.5 hr |
| 荔枝莊 | 3 | 3.5 | 8 km | 4 hr |
| 破邊洲 | 4 | 4 | 4 km | 2.5 hr |
| 大浪灣 | 4.5 | 3.5 | 12.5 km | 3.5 hr |
| 浪茄 | 4 | 3.5 | 16.5 km | 5.5 hr |
| 串螺角咀 | 3.5 | 4 | 3.5 km | 4 hr |
| 麻籃笏 | 3 | 3 | 11 km | 5 hr |
| 深涌 | 1.5 | 1 | 8.5 km | 2.5 hr |
| 龍蝦灣 | 4 | 3 | 7 km | 3.5 hr |
| 長咀 | 4 | 4 | 22 km | 8 hr |
| 蚺蛇尖 | 4.5 | 4 | 15 km | 5.5 hr |
| 田尾山 | 3 | 3.5 | 8 km | 4 hr |
| 睇魚岩頂 | 4 | 4 | 8.5 km | 6 hr |
| 蠄蟝石頂 | 3 | 3.5 | 5.5 km | 3.5 hr |
| 東心淇 | 3 | 3.5 | 5.5 km | 2.5 hr |
| 花山 | 4 | 4 | 3.5 km | 3 hr |
| 太墩 | 4 | 4 | 2 km | 1 hr |
| 担柴山 | 3 | 3.5 | 8 km | 3.5 hr |
| 蚺蛇灣 | 4 | 4 | 8.5 km | 4.5 hr |
| 榕北走廊 | 1.5 | 2 | 8.5 km | 3.5 hr |
| 泥涌 | 2 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
| 長山 | 3 | 2 | 5 km | 2.5 hr |
| 長咀2 | 4 | 3.5 | 22.5 km | 7.5 hr |
| 上窰 | 1.5 | 1 | 6 km | 3 hr |
| 海下灣 | 3 | 2 | 6.5 km | 3.5 hr |
| 大金鐘 | 3 | 3.5 | 8.5 km | 5 hr |
| 狐狸叫 | 3 | 3.5 | 6.5 km | 3.5 hr |
| 釣魚翁 | 3.5 | 3.5 | 5.5 km | 3 hr |
| 黃牛山 | 3.5 | 3.5 | 7 km | 4 hr |
| 赤徑 | 3 | 0.5 | 3.5 km | 1 hr |
| 東灣 | 4 | 3.5 | 12.5 km | 3.5 hr |
| 蚺蛇尖2 | 5 | 4.5 | 12 km | 6.5 hr |
| 西灣 | 4 | 2.5 | 11 km | 3 hr |
| 浪茄2 | 4 | 3 | 13 km | 4.5 hr |
| 東灣山 | 4 | 4 | 15.5 km | 6 hr |
| 馬鞍山 | 4 | 4 | 9.5 km | 4.5 hr |
| 大枕蓋 | 4 | 3 | 8 km | 3.5 hr |
| 清水灣 | 3.5 | 2 | 5.5 km | 2 hr |
| 糧船灣 | 4 | 4 | 4.5 km | 2.5 hr |
| 東灣山 2 | 4 | 4 | 15.5 km | 6 hr |
| 馬鞍山 2 | 4 | 4 | 7.5 km | 4 hr |
| 糧船灣 2 | 4.5 | 4 | 4.5 km | 3.5 hr |
| 雙鹿石澗 | 3 | 3.5 | 9.5 km | 4 hr |
| 茅坪 | 3 | 2.5 | 6.5 km | 3 hr |
| 蛇石坳 | 3 | 2 | 12 km | 3.5 hr |
| 大嶺峒 | 4 | 3 | 7 km | 3 hr |
| 大蚊山 | 2.5 | 4 | 10.5 km | 5 hr |
| 米粉咀 | 4.5 | 4.5 | 20 km | 8 hr |
| 田下山 | 2.5 | 2 | 5 km | 2 hr |
| 清水灣 2 | 3.5 | 1.5 | 3 km | 1.5 hr |
| 萬宜水庫 | 4 | 3.5 | 22 km | 5.5 hr |
| 老虎騎石 | 2.5 | 2.5 | 7.5 km | 3 hr |
| 浪茄仔 | 4 | 4 | 8 km | 5 hr |
| 芙蓉別 | 3.5 | 3 | 11 km | 4 hr |
| 曝罟灣 | 2 | 3 | 9 km | 3.5 hr |
| 沉船灣 | 4 | 4 | 13 km | 6 hr |
| 岩頭山 | 3.5 | 2.5 | 6 km | 3 hr |
| 黃竹山 | 4 | 3.5 | 7.5 km | 2.5 hr |
| 短咀 | 4 | 4 | 19.5 km | 7.5 hr |
| 萬宜水庫 | 3.5 | 1 | 0.5 km | 0.5 hr |
| 石芽山 | 3.5 | 3.5 | 7.5 km | 4 hr |
| 糧船灣 3 | 4.5 | 4 | 3.5 km | 2 hr |
| 東洋山 | 3.5 | 3 | 8 km | 3.5 hr |
| 鹿巢石林 | 4 | 4.5 | 7 km | 4 hr |
| 獨孤山 | 3 | 3.5 | 7 km | 3.5 hr |
| 大腦上洋 | 3.5 | 3 | 5.5 km | 2.5 hr |
| 東龍二輋 | 4 | 3.5 | 11.5 km | 4.5 hr |
| 白虎山 | 4 | 3.5 | 11.5 km | 3.5 hr |
| 雷打石 | 3 | 3 | 7 km | 3 hr |
| 起子灣 | 2 | 0.5 | 7.5 km | 2 hr |
| 北潭涌 | 1.5 | 0.5 | 2.5 km | 0.5 hr |
| 大坑墩 | 3.5 | 0.5 | 4 km | 1 hr |
| 牛過路 | 3 | 3.5 | 5.5 km | 3 hr |
| 擺頭墩 | 3 | 3.5 | 7.5 km | 3 hr |
| 橫頭墩 | 3 | 3.5 | 1.5 km | 1.5 hr |
| 馬頭環 | 3.5 | 3 | 12 km | 4 hr |
| 長咀 3 | 4 | 4 | 17.5 km | 6 hr |
| 大蛇頂 | 4.5 | 4.5 | 12 km | 4.5 hr |
| 牌額山 | 3.5 | 3 | 9.5 km | 4 hr |
| 灣仔 | 2 | 1 | 6 km | 2 hr |
| 吊手岩 | 4 | 4 | 10.5 km | 4.5 hr |
| 蚺蛇北脊 | 4.5 | 4.5 | 15 km | 6 hr |
| 尖尾峰 | 3 | 2.5 | 8.5 km | 3.5 hr |
| 企頭角頂 | 3.5 | 4 | 21 km | 7 hr |
| 開丫峒 | 3.5 | 4 | 10.5 km | 4.5 hr |
| 棺材角 | 4 | 3.5 | 7.5 km | 3 hr |
| 雞公山 | 4 | 3 | 10.5 km | 3.5 hr |
| 大枕蓋 | 4 | 3 | 8 km | 3 hr |
| 三星灣 | 2 | 1.5 | 7 km | 3 hr |
| 女婆山 | 4 | 3.5 | 4.5 km | 2.5 hr |
| 馬甲崙 | 4 | 4.5 | 7.5 km | 3 hr |
| 太墩 2 | 4 | 4 | 4.5 km | 2.5 hr |
註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。